Amanda Chau: Difference between revisions
>Kidgameshowlover800 No edit summary |
>Kidgameshowlover800 No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|image = File:Amanda Chau.jpg | |image = File:Amanda Chau.jpg | ||
|gender = Female | |gender = Female | ||
|age = | |age = {{age|2001|07|12}} | ||
|birthdate = July 12, 2001 | |birthdate = July 12, 2001 | ||
|nationality = American | |nationality = American | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
|friends = [[Priscilla Tom]] <br> [[Kaitlyn Tom]] <br> [[Jadyn Hernandez]] <br> [[Jana Tsai]] <br> [[Janette Solorzano]] <br> [[Sydney Centeno]] <br> [[Kina Siu]] | |friends = [[Priscilla Tom]] <br> [[Kaitlyn Tom]] <br> [[Jadyn Hernandez]] <br> [[Jana Tsai]] <br> [[Janette Solorzano]] <br> [[Sydney Centeno]] <br> [[Kina Siu]] | ||
|nicknames = Chau <br> A.T. Chau | |nicknames = Chau <br> A.T. Chau | ||
}}'''Amanda T. Chau''' (born on July 12, 2001) is a | }}'''Amanda T. Chau''' (born on July 12, 2001) is a dancer from California, who trains at the Nor Cal Dance Arts studio in San Jose, California. Formerly, she trained at Triple Threat Performing Arts. | ||
==Dances== | ==Dances== | ||
| Line 299: | Line 299: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
*[http://www.facebook.com/amanda.chauchau Facebook] | *[http://www.facebook.com/amanda.chauchau Facebook] | ||
*[http://www.instagram.com/ | *[http://www.instagram.com/amanda.tc Instagram] | ||
*[http://www.youtube.com/channel/UCqVywRY4ylwyuYr6XZ_bh6w YouTube] | *[http://www.youtube.com/channel/UCqVywRY4ylwyuYr6XZ_bh6w YouTube] | ||
[[Category:Dancers]] | [[Category:Dancers]] | ||
| Line 306: | Line 306: | ||
[[Category:NCDA Dancers]] | [[Category:NCDA Dancers]] | ||
[[Category:July Births]] | [[Category:July Births]] | ||
[[Category:2001 births]] | |||
Latest revision as of 18:10, 30 June 2025
| Amanda Chau | |
|---|---|
| Gender | Female |
| Age | 24 |
| Birthdate | July 12, 2001 |
| Nationality | American |
| Hometown | Danville, California |
| Height | {{{height}}} |
| Eye Color | Brown |
| Hair Color | Black |
| School Grade | Class of 2019 |
| Professional Information | |
| Profession | Dancer |
| Affiliations | The Posse |
| Dance Studios | Nor Cal Dance Arts Triple Threat Performing Arts |
| Titles | {{{titles}}} |
| Friends and Family | |
| Parents | Diana Naumova-Chau (mother) |
| Siblings | {{{siblings}}} |
| Friends | Priscilla Tom Kaitlyn Tom Jadyn Hernandez Jana Tsai Janette Solorzano Sydney Centeno Kina Siu |
| Pets | {{{pets}}} |
| Nicknames | Chau A.T. Chau |
Amanda T. Chau (born on July 12, 2001) is a dancer from California, who trains at the Nor Cal Dance Arts studio in San Jose, California. Formerly, she trained at Triple Threat Performing Arts.
Dances
[edit | edit source]Solos
[edit | edit source]| Year | Dance Name | Dance Style | Choreographer | Competition | Place Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Vienna | Hall of Fame National (Orlando) | 3rd in Junior Solos | ||
| 2014 | Simply Tap | KAR (San Mateo) | |||
| La Esmerelda Variation | YAGP | ||||
| I Dreamed a Dream | Lyrical | Brian Drogosch | Showstopper | ||
| Showstopper Nationals Finals | 1st in Junior Solos | ||||
| MOVE | |||||
| Roses From Him | Jazz | Bill Langley | Showstopper West Coast Nationals | 1st in Teen Solos | |
| 2015 | Miss You | Tap | Tamie Slader | KAR Regionals | |
| Say Something | Lyrical | Next Level | |||
| Woman's Work | Contemporary | Brian Drogosch | ASH Nationals | ||
| KAR Nationals | |||||
| Meant | Jazz | KAR Nationals | |||
| All By Myself | Lyrical | Mark Meismer Brian Drogosch |
KAR Nationals | ||
| 2016 | 11.10.17 | Contemporary | 24/7 (Reno) | 1st in Senior Solos | |
| Don't Let Go | Contemporary | Radix Nationals | |||
| 2017 | Retrograde Amnesia | Contemporary | ASH (Santa Clara) | ||
| The Dance Awards (Las Vegas) | 2nd Runner Up for Teen Best Dancer | ||||
| La Verdad | Contemporary | ASH (Santa Clara) | |||
| 2018 | Sound & Color | Contemporary | Radix (Las Vegas) | 2nd in Senior Solos | |
| Miracle Mire | Travis Wall | Radix Nationals (Las Vegas) | |||
| The Dance Awards (Las Vegas) | |||||
| 2019 | Temple | Contemporary | The Dance Awards (Las Vegas) | ||
| Beneath My Surface | Contemporary | Radix (Anaheim) | 1st in Senior Solos | ||
| NUVO (Santa Clara) | 1st in Senior Solos DJ's Pick! | ||||
| Jump (Las Vegas) | 1st in Senior Solos |
Duets
[edit | edit source]| Year | Dance Name | Dance Style | Choreographer | Other Dancer | Competition | Place Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | The Escape | Brian Drogosch | Lauren Matson | Hall of Fame (San Jose) | 1st in Junior Duets | |
| 2017 | Bow Down | Contemporary | Lisa Swartz | Jump |
Groups
[edit | edit source]| Year | Dance Name | Dance Style | Choreographer | Other Dancers | Competition | Place Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Moments | Lyrical | Patrice Baracat Corral Brian Drogosch |
unknown | Showstopper West Coast Nationals | |
| 2015 | Turning Pages | Lyrical | Rebecca Harlow Brian Drogosch |
unknown | KAR Regionals | |
| The First Time | Lyrical | unknown | KAR Regionals | |||
| 2016 | A Quiet Darkness | Contemporary | Tawnya Kuzia | The Posse | Jump | |
| Radix Nationals | ||||||
| Hello I Love U | Jazz | The Posse | Radix Nationals | |||
| Gossip | Hip Hop | The Posse | Radix Nationals | |||
| Gobbledigook | Contemporary | The Posse | Radix Nationals | |||
| Fragile Hope | Contemporary/Modern | Jason Parsons | The Posse | Radix Nationals | 1st in Groups | |
| 2017 | Gosh | Contemporary | The Posse | Jump | ||
| Unidentified | Contemporary | The Posse | Jump | |||
| Honey | Contemporary | The Posse | Jump | |||
| Miz Demeanor | Hip Hop | The Posse | Jump |