Jump to content

Nick Daniels: Difference between revisions

From Kid Dancers Wiki
No edit summary
imported>Kingofgameshows800
m Reverted edits by 203.59.154.53 (talk) to last version by Kingofgameshows800
Line 33: Line 33:
! style="background:#f2c8e0;" |Choreographer
! style="background:#f2c8e0;" |Choreographer
! style="background:#f2c8e0;" |Competition
! style="background:#f2c8e0;" |Competition
! style="background:#f2c8e0;" |Place
! style="background:#f2c8e0;" |Place Awards
|-
|-
| style="text-align: center; " |2008
| style="text-align: center; " |2008
Line 51: Line 51:
| rowspan="3" style="text-align: center; " |2012
| rowspan="3" style="text-align: center; " |2012
| style="text-align: center; " |Backstage Performing Arts Competition
| style="text-align: center; " |Backstage Performing Arts Competition
| style="text-align: center; " |1<sup>st</sup> Overall Teen Solo<br />1<sup>st</sup> Overall Solo<br /><small>Highest Score of Competition</small>
| style="text-align: center; " |1<sup>st</sup> in Teen Solos<br />1<sup>st</sup> in Overall Solos<br />Overall Highest Scoring Routine of Competition
|-
|-
| style="text-align: center; " |Fallen
| style="text-align: center; " |Fallen
Line 67: Line 67:
| rowspan="2" style="text-align: center; " |2013
| rowspan="2" style="text-align: center; " |2013
| style="text-align: center; " |Dr. Jekyll and Mr. Hyde
| style="text-align: center; " |Dr. Jekyll and Mr. Hyde
| style="text-align: center; " |Acrobatic
| style="text-align: center; " |unknown
| style="text-align: center; " |Anthony Burrell
| style="text-align: center; " |unknown
| style="text-align: center; " |Dance USA (Youngstown)
| style="text-align: center; " |Dance USA (Youngstown)
| style="text-align: center; " |1<sup>st</sup> Overall Teen Solo<br />1<sup>st</sup> Overall Solo<br /><small>Highest Score of Competition</small>
| style="text-align: center; " |1<sup>st</sup> in Teen Solos<br />1<sup>st</sup> in Overall Solos<br />Overall Highest Scoring Routine of Competition
|-
|-
| style="text-align: center; " |The Bird
| style="text-align: center; " |The Bird
Line 76: Line 76:
| style="text-align: center; " |Anthony Burrell
| style="text-align: center; " |Anthony Burrell
| style="text-align: center; " |Masters of Dance Arts (Coraopolis)
| style="text-align: center; " |Masters of Dance Arts (Coraopolis)
| style="text-align: center; " |1<sup>st</sup> Overall Junior Solo
| style="text-align: center; " |1<sup>st</sup> in Teen Solos
|-
|-
| rowspan="3" style="text-align: center; " |2014
| rowspan="3" style="text-align: center; " |2014
| style="text-align: center; " |Beautiful You
| style="text-align: center; " |Beautiful You
| style="text-align: center; " |Contemporary
| style="text-align: center; " |Contemporary
| style="text-align: center; " |Cathy Stein
| style="text-align: center; " |unknown
| style="text-align: center; " |World Class (Canton)
| style="text-align: center; " |World Class Talent (Canton)
| style="text-align: center; " |3<sup>rd</sup> Overall Class Teen Solo
| style="text-align: center; " |3<sup>rd</sup> in Teen World Solos
|-
|-
| rowspan="2" style="text-align: center; " |Schindler's List
| rowspan="2" style="text-align: center; " |Schindler's List
Line 176: Line 176:
! style="background:#f2c8e0;" |Other Dancer
! style="background:#f2c8e0;" |Other Dancer
! style="background:#f2c8e0;" |Competition
! style="background:#f2c8e0;" |Competition
! style="background:#f2c8e0;" |Place
! style="background:#f2c8e0;" |Place Awards
|-
|-
| style="text-align: center; " |2009
| style="text-align: center; " |2009
Line 189: Line 189:
| style="text-align: center; " |Illusions of Dance
| style="text-align: center; " |Illusions of Dance
| style="text-align: center; " |Acrobatic
| style="text-align: center; " |Acrobatic
| style="text-align: center; " |Anthony Burrell
| style="text-align: center; " |unknown
| style="text-align: center; " |Jalen Testerman
| style="text-align: center; " |Jalen Testerman
| style="text-align: center; " |Masters of Dance Arts (Bernardsville)
| style="text-align: center; " |Masters of Dance Arts (Bernardsville)
| style="text-align: center; " |1<sup>st</sup> Overall Elite Junior Duo/Trio
| style="text-align: center; " |1<sup>st</sup> in
|-
|-
| style="text-align: center; " |Tribal Affair
| style="text-align: center; " |Tribal Affair
| style="text-align: center; " |Contemporary
| style="text-align: center; " |Contemporary
| style="text-align: center; " |Anthony Burrell
| style="text-align: center; " |unknown
| style="text-align: center; " |Hadley Walts
| style="text-align: center; " |Hadley Walts
| style="text-align: center; " |Masters of Dance Arts (Columbus)
| style="text-align: center; " |Masters of Dance Arts (Columbus)
| style="text-align: center; " |1<sup>st</sup> Overall Junior Duo/Trio
| style="text-align: center; " |1<sup>st</sup> in Junior Duet/Trios
|}
|}


Line 212: Line 212:
! style="background:#f2c8e0;" |Other Dancers
! style="background:#f2c8e0;" |Other Dancers
! style="background:#f2c8e0;" |Competition
! style="background:#f2c8e0;" |Competition
! style="background:#f2c8e0;" |Place
! style="background:#f2c8e0;" |Place Awards
|-
|-
| rowspan="6" style="text-align: center; " |2013
| rowspan="6" style="text-align: center; " |2013
Line 220: Line 220:
| style="text-align: center; " |[[Gino Cosculluela]]<br />Jalen Testerman<br />[[Zack Torres]]
| style="text-align: center; " |[[Gino Cosculluela]]<br />Jalen Testerman<br />[[Zack Torres]]
| style="text-align: center; " |Masters of Dance Arts (Coraopolis)
| style="text-align: center; " |Masters of Dance Arts (Coraopolis)
| style="text-align: center; " |2<sup>nd</sup> Overall Junior Small Group
| style="text-align: center; " |2<sup>nd</sup> in Junior Groups
|-
|-
| style="text-align: center; " |Candy Apples Style
| style="text-align: center; " |Candy Apples Style
| style="text-align: center; " |K-Pop
| style="text-align: center; " |Jazz
| style="text-align: center; " |Anthony Burrell
| style="text-align: center; " |unknown
| style="text-align: center; " |[[Gino Cosculluela]]<br />Brandon Talbott<br />Jalen Testerman
| style="text-align: center; " |[[Gino Cosculluela]]<br />Brandon Talbott<br />Jalen Testerman
| style="text-align: center; " |Powerhouse (Cincinnati)
| style="text-align: center; " |Powerhouse (Cincinnati)
| style="text-align: center; " |2<sup>nd</sup> Overall Elite Junior Small Group
| style="text-align: center; " |2<sup>nd</sup> in Junior Groups
|-
|-
| style="text-align: center; " |Dia de Los Muertos
| style="text-align: center; " |Dia de Los Muertos
Line 234: Line 234:
| style="text-align: center; " |Victoria Miller<br />Brandon Talbott<br />[[Zack Torres]]
| style="text-align: center; " |Victoria Miller<br />Brandon Talbott<br />[[Zack Torres]]
| style="text-align: center; " |Masters of Dance Arts
| style="text-align: center; " |Masters of Dance Arts
| style="text-align: center; " |1<sup>st</sup> Overall Elite Junior Small Group<br /><small>281.5 Points</small>
| style="text-align: center; " |1<sup>st</sup> in Junior Groups
|-
|-
| style="text-align: center; " |Machine Lines
| style="text-align: center; " |Machine Lines
| style="text-align: center; " |Contemporary
| style="text-align: center; " |Contemporary
| style="text-align: center; " |John Culbertson
| style="text-align: center; " |Anthony Burrell
| style="text-align: center; " |[[Gino Cosculluela]]<br />Brandon Talbott<br />[[Zack Torres]]
| style="text-align: center; " |[[Gino Cosculluela]]<br />Brandon Talbott<br />[[Zack Torres]]
| style="text-align: center; " |Energy (Highland)
| style="text-align: center; " |Energy NDC (Highland)
| style="text-align: center; " |1<sup>st</sup> Overall Energy Junior Small Group<br /><small>Perfect Score</small>
| style="text-align: center; " |1<sup>st</sup> in Energy Junior Groups<br />Perfect Score
|-
|-
| style="text-align: center; " |So Chic
| style="text-align: center; " |So Chic
| style="text-align: center; " |Hip-Hop
| style="text-align: center; " |Hip Hop
| style="text-align: center; " |Anthony Burrell
| style="text-align: center; " |unknown
| style="text-align: center; " |[[Mari Dudash]]<br />Campbell Reynolds<br />Jalen Testerman<br />[[Zack Torres]]<br />Hadley Walts
| style="text-align: center; " |[[Mari Dudash]]<br />Campbell Reynolds<br />Jalen Testerman<br />[[Zack Torres]]<br />Hadley Walts
| style="text-align: center; " |Masters of Dance Arts (Columbus)
| style="text-align: center; " |Masters of Dance Arts (Columbus)
| style="text-align: center; " |2<sup>nd</sup> Overall Junior Small Group
| style="text-align: center; " |2<sup>nd</sup> in Junior Groups
|-
|-
| style="text-align: center; " |Wide Eyes
| style="text-align: center; " |Wide Eyes
| style="text-align: center; " |Lyrical
| style="text-align: center; " |Lyrical
| style="text-align: center; " |Anthony Burrell
| style="text-align: center; " |unknown
| style="text-align: center; " |[[Mari Dudash]]<br />Jalen Testerman<br />[[Zack Torres]]<br />Nicaya Wiley
| style="text-align: center; " |[[Mari Dudash]]<br />Jalen Testerman<br />[[Zack Torres]]<br />Nicaya Wiley
| style="text-align: center; " |Dance USA (Youngstown)
| style="text-align: center; " |Dance USA (Youngstown)
| style="text-align: center; " |1<sup>st</sup> Overall Junior Group
| style="text-align: center; " |1<sup>st</sup> in Junior Groups
|-
|-
| rowspan="2" style="text-align: center; " |2014
| rowspan="2" style="text-align: center; " |2014
| style="text-align: center; " |The Last Dance
| style="text-align: center; " |The Last Dance
| style="text-align: center; " |Contemporary
| style="text-align: center; " |Contemporary
| style="text-align: center; " |Erin Babbs
| style="text-align: center; " |unknown
| style="text-align: center; " |[[Gavin Morales]]<br />[[McKenzie Morales]]<br />[[Zack Torres]]<br />[[Lucas Triana]]
| style="text-align: center; " |[[Gavin Morales]]<br />[[McKenzie Morales]]<br />[[Zack Torres]]<br />[[Lucas Triana]]
| style="text-align: center; " |World Class(Canton)
| style="text-align: center; " |World Class Talent (Canton)
| style="text-align: center; " |2<sup>nd</sup> Overall Class Junior Small Group
| style="text-align: center; " |2<sup>nd</sup> in Preteen World Groups
|-
|-
| style="text-align: center; " |Wild Party
| style="text-align: center; " |Wild Party
Line 270: Line 270:
| style="text-align: center; " |[[Gavin Morales]]<br />[[McKenzie Morales]]<br />[[Zack Torres]]<br />[[Lucas Triana]]
| style="text-align: center; " |[[Gavin Morales]]<br />[[McKenzie Morales]]<br />[[Zack Torres]]<br />[[Lucas Triana]]
| style="text-align: center; " |DTI (Roanoke)
| style="text-align: center; " |DTI (Roanoke)
| style="text-align: center; " |2<sup>nd</sup> Level 2 Overall Junior Small Group<br />2<sup>nd</sup> Overall Level 2 Small Group<br /><small>295.7 Points</small>
| style="text-align: center; " |2<sup>nd</sup> in Junior Small Groups<br />2<sup>nd</sup> in Overall Groups
|}
|}



Revision as of 16:22, 22 December 2018

Nick Daniels

Gender Male
Age 19
Birthdate January 18, 1999
Nationality American
Hometown New Jersey
Height unknown
Eye Color Brown
Hair Color Brown
School Grade Class of 2017
Professional Information
Profession Dancer
Student
Affiliations n/a
Dance Studios Art of Gymnastics & Cheer
Candy Apples Dance Center
Stars Dance Studio
Titles see below
Friends and Family
Parents unknown
Siblings unknown
Friends Gino Cosculluela
Chloe Lukasiak
Zack Torres
Lucas Triana
Pets unknown
Nicknames unknown

Nick Daniels (born on January 18, 1999) talented dancer from New Jersey. In his earlier years of training, Nick attended several different studios, including Candy Apples Dance Center and Art of Gymnastics & Cheer. However, in more recent years, Nick has been competing with Stars Dance Studio in Miami, Florida.

In 2017, Nick danced on NBC's dance competition series World of Dance, which is judged by dance superstars like Derek Hough and Jennifer Lopez.

Dances

Solos

Year Dance Name Dance Style Choreographer Competition Place Awards
2008 Young Avenger unknown unknown Starpower Nationals (Ocean City) 6th in Age 8 & Under Competitive Solos
National Little Mr. Starpower
2009 Extreme Effects Acrobatic unknown DEA (NYC) 2nd in Junior Solos
2012 Backstage Performing Arts Competition 1st in Teen Solos
1st in Overall Solos
Overall Highest Scoring Routine of Competition
Fallen Acrobatic self-choreographed Legacy Nationals did not place
Smile Musical Theater unknown Legacy Nationals 1st in Teen Solos
National Teen Mr. Legacy
2013 Dr. Jekyll and Mr. Hyde unknown unknown Dance USA (Youngstown) 1st in Teen Solos
1st in Overall Solos
Overall Highest Scoring Routine of Competition
The Bird Acrobatic Anthony Burrell Masters of Dance Arts (Coraopolis) 1st in Teen Solos
2014 Beautiful You Contemporary unknown World Class Talent (Canton) 3rd in Teen World Solos
Schindler's List Contemporary unknown NUVO (Orlando) 2nd in Teen Solos
The Dance Awards Nationals (NYC) entered in title competition
2015 Tough Love Contemporary unknown NUVO (Orlando) 6th in Teen Solos
2016 Crossing Over Contemporary unknown The Dance Awards Nationals (Orlando) entered in title competition
Discerning Contemporary unknown JUMP (Orlando) 1st in Senior Solos
NUVO (Miami) 2nd in Senior Solos
NUVO (National Harbor) 2nd in Senior Solos
The Dance Awards Nationals (Orlando) 1st in Senior Solos
Falling Contemporary unknown JUMP (Philadelphia) 2nd in Senior Solos
Passing Contemporary unknown JUMP (Miami Beach) 3rd in Senior Solos
Unfold Contemporary Victor Smalley 24/SEVEN (Meadowlands) 3rd in Senior Solos
2017 Calling Contemporary Angel Armas
Victor Smalley
JUMP (Orlando) 2nd in Senior Solos
NUVO (Miami) 2nd in Senior Solos
New Abandoned Places on Earth Contemporary unknown JUMP (Las Vegas) 1st in Senior Solos
NUVO (Orlando) 2nd in Senior Solos
Transcend Contemporary unknown JUMP (Miami) 2nd in Senior Solos

Duets

Year Dance Name Dance Style Choreographer Other Dancer Competition Place Awards
2009 Warriors unknown unknown Daniel Heuber DEA (NYC) 1st in Junior Duets
2013 Illusions of Dance Acrobatic unknown Jalen Testerman Masters of Dance Arts (Bernardsville) 1st in
Tribal Affair Contemporary unknown Hadley Walts Masters of Dance Arts (Columbus) 1st in Junior Duet/Trios

Groups

with Candy Apples Dance Center

Year Dance Name Dance Style Choreographer Other Dancers Competition Place Awards
2013 Be Strong Jazz Anthony Burrell Gino Cosculluela
Jalen Testerman
Zack Torres
Masters of Dance Arts (Coraopolis) 2nd in Junior Groups
Candy Apples Style Jazz unknown Gino Cosculluela
Brandon Talbott
Jalen Testerman
Powerhouse (Cincinnati) 2nd in Junior Groups
Dia de Los Muertos Contemporary Anthony Burrell Victoria Miller
Brandon Talbott
Zack Torres
Masters of Dance Arts 1st in Junior Groups
Machine Lines Contemporary Anthony Burrell Gino Cosculluela
Brandon Talbott
Zack Torres
Energy NDC (Highland) 1st in Energy Junior Groups
Perfect Score
So Chic Hip Hop unknown Mari Dudash
Campbell Reynolds
Jalen Testerman
Zack Torres
Hadley Walts
Masters of Dance Arts (Columbus) 2nd in Junior Groups
Wide Eyes Lyrical unknown Mari Dudash
Jalen Testerman
Zack Torres
Nicaya Wiley
Dance USA (Youngstown) 1st in Junior Groups
2014 The Last Dance Contemporary unknown Gavin Morales
McKenzie Morales
Zack Torres
Lucas Triana
World Class Talent (Canton) 2nd in Preteen World Groups
Wild Party Jazz Blake McGrath Gavin Morales
McKenzie Morales
Zack Torres
Lucas Triana
DTI (Roanoke) 2nd in Junior Small Groups
2nd in Overall Groups

Dance Titles

  • National Little Mr. Starpower 2008
  • National Teen Mr. Legacy 2012

Runner-Up Titles

  • 1st Runner-Up For Senior Male Best Dancer 2016