Areana Lopez: Difference between revisions

imported>Kingofgameshows800
imported>Kingofgameshows800
Line 37: Line 37:
| style="text-align: center; " |Blow
| style="text-align: center; " |Blow
| style="text-align: center; " |Jazz
| style="text-align: center; " |Jazz
| style="text-align: center; " |[[Alexa Moffett|U]]nknown
| style="text-align: center; " |[[Alexa Moffett]]
| style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Unknown
|-
|-
| style="text-align: center; " |2012
| rowspan="4" style="text-align: center; " |2012
| style="text-align: center; " |Fragile
| style="text-align: center; " |Fragile
| style="text-align: center; " |Lyrical
| style="text-align: center; " |Lyrical
Line 48: Line 48:
| style="text-align: center; " |6th Overall Mini Competitive Solo
| style="text-align: center; " |6th Overall Mini Competitive Solo
|-
|-
| style="text-align: center; " |2012
| rowspan="3" style="text-align: center; " |Gimme Your Love
| style="text-align: center; " |Gimme Your Love
| rowspan="3" style="text-align: center; " |Jazz
| style="text-align: center; " |Jazz
| rowspan="3" style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Rainbow Dance Connection (Claremont)
| style="text-align: center; " |Rainbow Dance Connection (Claremont)
| style="text-align: center; " |
| style="text-align: center; " |3rd Overall Rising Starz 8 & Under Solo
3rd Overall Rising Starz 8 & Under Solo
|-
|-
| style="text-align: center; " |KAR (Claremont)
| style="text-align: center; " |KAR (Claremont)
Line 60: Line 58:
|-
|-
| style="text-align: center; " |Starpower Talent Competition Nationals (Las Vegas)
| style="text-align: center; " |Starpower Talent Competition Nationals (Las Vegas)
| style="text-align: center; " |
| style="text-align: center; " |8th Overall Power 8 & Under Solo
8th Overall Power 8 & Under Solo
|-
|-
| style="text-align: center; " |2013
| rowspan="9" style="text-align: center; " |2013
| style="text-align: center; " |Black Cat
| rowspan="3" style="text-align: center; " |Black Cat
| style="text-align: center; " |Jazz
| rowspan="3" style="text-align: center; " |Jazz
| style="text-align: center; " |Unknown
| rowspan="3" style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Countdown Dance Competition (Fallbrook)
| style="text-align: center; " |Countdown Dance Competition (Fallbrook)
| style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Unknown
Line 76: Line 73:
| style="text-align: center; " |4th Overall Secondary 8 & Under Solo
| style="text-align: center; " |4th Overall Secondary 8 & Under Solo
|-
|-
| style="text-align: center; " |2013
| rowspan="2" style="text-align: center; " |Everything For You
| style="text-align: center; " |Everything For You
| rowspan="2" style="text-align: center; " |Lyrical
| style="text-align: center; " |Lyrical
| rowspan="2" style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Countdown Dance Competition (Fallbrook)
| style="text-align: center; " |Countdown Dance Competition (Fallbrook)
| style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Unknown
Line 86: Line 82:
| style="text-align: center; " |Did Not Place
| style="text-align: center; " |Did Not Place
|-
|-
| style="text-align: center; " |2013
| rowspan="4" style="text-align: center; " |Imagine
| style="text-align: center; " |Imagine
| rowspan="4" style="text-align: center; " |Lyrical
| style="text-align: center; " |Lyrical
| rowspan="4" style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Countdown Dance Competition (Fallbrook)
| style="text-align: center; " |Countdown Dance Competition (Fallbrook)
| style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Unknown
Line 102: Line 97:
| style="text-align: center; " |3rd Overall Future Hall of Famer Solo
| style="text-align: center; " |3rd Overall Future Hall of Famer Solo
|-
|-
| style="text-align: center; " |2014
| rowspan="5" style="text-align: center; " |2014
| style="text-align: center; " |I Ain't Gonna Stop
| rowspan="4" style="text-align: center; " |I Ain't Gonna Stop
| style="text-align: center; " |Jazz
| rowspan="4" style="text-align: center; " |Jazz
| style="text-align: center; " |Kendra Primavera
| rowspan="4" style="text-align: center; " |Kendra Primavera
| style="text-align: center; " |Starquest Dance Competition (Unknown)
| style="text-align: center; " |Starquest Dance Competition (Unknown)
| style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Unknown
Line 118: Line 113:
| style="text-align: center; " |6th Overall Petite Xtreme Solo
| style="text-align: center; " |6th Overall Petite Xtreme Solo
|-
|-
| style="text-align: center; " |2014
| style="text-align: center; " |Warrior
| style="text-align: center; " |Warrior
| style="text-align: center; " |Lyrical
| style="text-align: center; " |Lyrical
Line 125: Line 119:
| style="text-align: center; " |1st Overall Petite Diamond Solo
| style="text-align: center; " |1st Overall Petite Diamond Solo
|-
|-
| style="text-align: center; " |2015
| rowspan="6" style="text-align: center; " |2015
| style="text-align: center; " |I'm A Slave For You
| rowspan="2" style="text-align: center; " |I'm A Slave For You
| style="text-align: center; " |Jazz
| rowspan="2" style="text-align: center; " |Jazz
| style="text-align: center; " |Becky Morilla
| rowspan="2" style="text-align: center; " |Becky Morilla
| style="text-align: center; " |KAR Live (Anaheim)
| style="text-align: center; " |KAR Live (Anaheim)
| style="text-align: center; " |Entered into Title Competition
| style="text-align: center; " |Entered into Title Competition
Line 135: Line 129:
| style="text-align: center; " |Unknown Scoring
| style="text-align: center; " |Unknown Scoring
|-
|-
| style="text-align: center; " |2015
| style="text-align: center; " |No Day
| style="text-align: center; " |No Day
| style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Unknown
Line 142: Line 135:
| style="text-align: center; " |3rd Overall Mini Solo
| style="text-align: center; " |3rd Overall Mini Solo
|-
|-
| style="text-align: center; " |2015
| rowspan="3" style="text-align: center; " |Wherever You Will Go
| style="text-align: center; " |Wherever You Will Go
| rowspan="3" style="text-align: center; " |Lyrical
| style="text-align: center; " |Lyrical
| rowspan="3" style="text-align: center; " |Kenzie Fischer
| style="text-align: center; " |Kenzie Fischer
| style="text-align: center; " |The Pulse On Tour (Unknown)
| style="text-align: center; " |The Pulse On Tour (Unknown)
| style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Unknown
Line 155: Line 147:
| style="text-align: center; " |2nd Overall Intermediate 9-11 Solo
| style="text-align: center; " |2nd Overall Intermediate 9-11 Solo
|-
|-
| style="text-align: center; " |2016
| rowspan="4" style="text-align: center; " |2016
| style="text-align: center; " |For My Brother
| style="text-align: center; " |For My Brother
| style="text-align: center; " |Lyrical
| style="text-align: center; " |Lyrical
Line 162: Line 154:
| style="text-align: center; " |1st Overall Junior Solo
| style="text-align: center; " |1st Overall Junior Solo
|-
|-
| style="text-align: center; " |2016
| style="text-align: center; " |Spanish Rose
| style="text-align: center; " |Spanish Rose
| style="text-align: center; " |Latin Jazz
| style="text-align: center; " |Latin Jazz
Line 169: Line 160:
| style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Unknown
|-
|-
| style="text-align: center; " |2016
| rowspan="2" style="text-align: center; " |This Is Wonderland
| style="text-align: center; " |This Is Wonderland
| rowspan="2" style="text-align: center; " |Lyrical
| style="text-align: center; " |Lyrical
| rowspan="2" style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Unknown
| style="text-align: center; " |Devotion 2 Dance (Santa Ana)
| style="text-align: center; " |Devotion 2 Dance (Santa Ana)
| style="text-align: center; " |1st Overall Junior Solo
| style="text-align: center; " |1st Overall Junior Solo