Olivia Taylor
| Olivia Marie Taylor | |
|---|---|
| Gender | Female |
| Age | 16 |
| Birthdate | February 16, 2005 |
| Nationality | American |
| Hometown | Evansville, Indiana |
| Height | {{{height}}} |
| Eye Color | blue |
| Hair Color | brown |
| School Grade | 10th (20/21) |
| Professional Information | |
| Profession | Dancer Student Cheerleader |
| Affiliations | The USA Dance Company Club 5 LifetimeASH |
| Dance Studios | THR!VE Dance Company School of Ballet Indiana |
| Titles | see below |
| Friends and Family | |
| Parents | Erika Taylor (mom) |
| Siblings | Anthony Taylor (brother) |
| Friends | Taylor Nunez Brynn Rumfallo Sophia Lucia Maggie Marx |
| Pets | {{{pets}}} |
| Nicknames | {{{nicknames}}} |
Olivia Marie Taylor (born on February 16, 2005) is 16-year-old Indiana dancer and model. Olivia trains in multiple styles of dance including ballet, jazz, lyrical, contemporary, hip hop, and musical theater. Her versatility as a dancer ranges from rocking a hip hop combo at a dance convention to earning top honors at Youth America Grand Prix. Olivia's favorite style of dance will change depending on the day you ask her. Olivia toured with Artists Simply Human where she assisted choreographers including Dwight Rhoden, Desmond Richardson, Lisette Bustamante, Braham Logan Crane, Jo Jo Gomez, Tovaris Wilson, DJ Smart, Judy Rice, and Jason Samuels Smith.
Olivia's dance journey began at age 2, and one of the greatest aspects of her dance life is being able to travel and make new friends all over the world. She has attended many dance intensives including American Ballet Theater, Juilliard, Joffrey Ballet, Dallas Conservatory, Gen IV, The Director's Cut and Master Ballet Academy. Olivia attends conventions and competitions where she has earned numerous regional, national and international awards, titles, and scholarships. She is a member of The American Dance Company, and she has represented the United States at the IDO World Dance Championships in Poland since 2017. She has earned several medals for Team USA including the gold medal in jazz.
Despite her full training schedule and frequent travel, Olivia aims to be a normal teenager. Olivia is an honor roll student and a member of her high school dance team. When she is not dancing, you can find Olivia making TikTok videos, eating pizza or having sleepovers with her friends. Olivia plans to continue her dance training in college and dance professionally.
Dances
Solos
Duets
| Year | Dance Name | Dance Style | Choreographer(s) | Other Dancer | Competition | Place Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Little Gagas | Jazz | Molly Hall & Yvette Walts |
Maggie Marx | Applause | unknown scoring |
| Starpower Nationals (Branson) | unknown scoring | |||||
| 2013 | The DJ's Girls | Open | Molly Hall & Yvette Walts |
Maggie Marx | Adrenaline | unknown scoring |
| Revolution (Nashville) | 2nd in 8 & Under Blue Duet/Trios | |||||
| Starpower | unknown scoring | |||||
| In10Sity (Indianapolis) | 3rd in Elite Mini Duet/Trios | |||||
| Starpower Nationals (Myrtle Beach) | 2nd in Petite Duet/Trios | |||||
| 2014 | Disco Divas | Open | Molly Hall & Yvette Walts |
Maggie Marx | Velocity (St. Louis) | 1st in Mini Duet/Trios |
| Nextstar Nationals (St. Louis) | 1st in 8 & Under Duet/Trios | |||||
| Hollywood Dance Connection | unknown scoring | |||||
| Revolution (Nashville) | 1st in 8 & Under Blue Duet/Trios | |||||
| Starpower (Nashville) | 3rd in Power 8 & Under Duet/Trios | |||||
| KAR Nationals (Indianapolis) | 2nd in Secondary 8 & Under Duet/Trios | |||||
| Starpower Nationals (Branson) | 1st in Power 8 & Under Duet/Trios | |||||
| 2015 | Dan Swit Me | Open | Molly Hall & Yvette Walts |
Maggie Marx | Jump (St. Louis) | 1st in Mini Duet/Trios |
| Adrenaline | 1st in Mini Duet/Trios | |||||
| Revolution (Indianapolis) | 1st in Junior Blue Duet/Trios | |||||
| Starpower (Indianapolis) | 1st in Power 9-11 Duet/Trios | |||||
| KAR Nationals (Louisville) | 1st in Secondary 9-11 Duet/Trios | |||||
| Revolution (Nashville) | 4th in 9-11 Duet/Trios | |||||
| Nextstar Nationals (Indianapolis) | 2nd in Advanced 9-11 Duet/Trios | |||||
| Starpower Nationals | 1st in Junior Duet/Trios | |||||
| Revolution Nationals (Virginia Beach) | 1st in 9-11 Duet/Trios | |||||
| 2016 | Gettin' Iggy With It | Open | Molly Hall & Yvette Walts |
Maggie Marx | Jump (St. Louis) | 1st in Mini Duet/Trios |
| KAR Nationals (Louisville) | 1st in Intedmediate 9-11 Duet/Trios | |||||
| Revolution (St. Louis) | 3rd in Junior Blue Duet/Trios | |||||
| Platinum (Owensboro) | 1st in Junior Elite Duet/Trios | |||||
| Nextstar Nationals (Indianapolis) | 1st in Advanced 9-11 Duet/Trios | |||||
| Revolution (Chicago) | 1st in Junior Duet/Trios | |||||
| 2017 | I'm Talkin' To You | Open | Molly Hall & Yvette Walts |
Maggie Marx | NYCDA (Nashville) | unknown scoring |
| Tremaine (Kansas City) | 1st in Teen Duet/Trios | |||||
| Revolution (St. Louis) | 1st in Junior Advanced Duet/Trios | |||||
| Applause (Louisville) | 1st in Junior Encore Duet/Trios | |||||
| Imagine (St. Louis) | 1st in Advanced 9-11 Duet/Trios | |||||
| Believe (Indianapolis) | 1st in Advanced 9-11 Duet/Trios | |||||
| Revolution (Chicago) | 1st in Advanced 9-11 Duet/Trios | |||||
| 2018 | Feeling Good | Jazz | Molly Hall & Yvette Walts |
Maggie Marx | Adrenaline | |
| 2019 | Poison | Jazz | Molly Hall & Yvette Walts |
Maggie Marx | Revolution |
Groups
| Year | Dance Name | Dance Style | Choreographer(s) | Competition | Place Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Car Wash | Open | Revolution (Nashville) | 2nd in Blue 8 & Under Small Groups | |
| 2014 | Glam | Jazz | KAR (Indianapolis) | 2nd in Secondary 8 & Under Small Groups | |
| Starpower (Murfreesboro) | 4th in Power 8 & Under Small Groups | ||||
| Starpower Nationals (Branson) | 4th in Power 8 & Under Small Groups | ||||
| Cotton Eye Joe | Acro | KAR (Indianapolis) | 3rd in Secondary 8 & Under Small Groups | ||
| Starpower (Murfreesboro) | 5th in Power 8 & Under Small Groups | ||||
| Starpower Nationals (Branson) | 3rd in Power 8 & Under Small Groups | ||||
| Proud Mary | Tap | KAR (Indianapolis) | 3rd in Secondary 8 & Under Large Groups | ||
| Starpower (Murfreesboro) | 4th in Power 8 & Under Large Groups | ||||
| Starpower Nationals (Branson) | 3rd in Power 8 & Under Large Groups | ||||
| 2014 | How do I Look | Jazz | Hadley & Yvette Walts | Nextstar (Indianapolis) | 3rd in Advanced 9-11 Small Groups |
| Revolution (Nashville) | 6th in Blue 9-11 Small Groups | ||||
| Revolution Nationals (Virginia Beach) | 1st in Blue 9-11 Small Groups | ||||
| Wake Me Up | Acro | Molly Hall | Nextstar (Indianapolis) | 3rd in Advanced 9-11 Small Groups | |
| Revolution (Nashville) | 5th in Blue 9-11 Small Groups | ||||
| Revolution Nationals (Virginia Beach) | 2nd in Blue 9-11 Small Groups | ||||
| River Deep | Tap | Yvette Walts | Nextstar (Indianapolis) | 3rd in Advanced 9-11 Large Groups | |
| Revolution (Nashville) | 4th in Blue 9-11 Large Groups | ||||
| Revolution Nationals (Virginia Beach) | 1st in Blue 9-11 Large Groups | ||||
| 2016 | Do it Now | Jazz | Hadley & Yvette Walts | Platinum (Owensboro) | unknown scoring |
| Nextstar (Indianapolis) | 1st in Advanced 9-11 Small Groups | ||||
| KAR (Louisville) | 1st in Intermediate 9-11 Small Groups | ||||
| Revolution (St. Louis) | 1st in Blue 9-11 Small Groups | ||||
| Revolution Nationals (Chicago) | 2nd in Blue 9-11 Small Groups | ||||
| Boogie Woogie | Acro | Yvette Walts | Nextstar (Indianapolis) | 1st in Advanced 9-11 Large Groups | |
| KAR (Louisville) | 1st in Intermediate 9-11 Large Groups | ||||
| Revolution (St. Louis) | 1st in Blue 9-11 Large Groups | ||||
| Revolution Nationals (Chicago) | 2nd in Blue 9-11 Large Groups | ||||
| Juicy Wiggle | Open | Molly Hall & Yvette Walts |
Nextstar (Indianapolis) | 1st in Advanced 8 & Under Lines | |
| KAR (Louisville) | 1st in Secondary 8 & Under Lines | ||||
| Revolution (St. Louis) | 1st in Blue 8 & Under Lines | ||||
| Revolution Nationals (Chicago) | 1st in Blue 8 & Under Lines | ||||
| Wild Party | Tap | Molly Hall & Yvette Walts |
Nextstar (Indianapolis) | 3rd in Advanced 12-14 Lines | |
| KAR (Louisville) | 1st in Intermediate 12-14 Lines | ||||
| Revolution (St. Louis) | 2nd in Blue 12-14 Lines | ||||
| Revolution Nationals (Chicago) | 3rd in Blue 12-14 Lines | ||||
| Can You Keep Up | Open | Molly Hall & Yvette Walts |
Nextstar (Indianapolis) | 1st in Advanced 11 & Under Grand Lines | |
| KAR (Louisville) | 2nd in Super Lines | ||||
| Revolution (St. Louis) | 1st in Blue 11 & Under Grand Lines | ||||
| Revolution Nationals (Chicago) | 1st in Blue 11 & Under Grand Lines | ||||
| Ms. Jackson | Hip Hop | Molly Hall & Yvette Walts |
Nextstar (Indianapolis) | 1st in Advanced 12 & Over Grand Lines | |
| KAR (Louisville) | 3rd in Super Lines | ||||
| Revolution (St. Louis) | 1st in Blue 12 & Over Grand Lines | ||||
| Revolution Nationals (Chicago) | 3rd in Blue 12 & Over Grand Lines | ||||
| 2017 | Ain't No Other Man | Jazz | Hadley & Yvette Walts | Believe (Indianapolis) | 2nd in Advanced 9-11 Small Groups |
| Imagine (St. Louis) | 1st in Advanced 9-11 Small Groups | ||||
| Revolution (St. Louis) | 1st in Advanced 9-11 Small Groups | ||||
| Revolution Nationals (Chicago) | 1st in Advanced 9-11 Small Groups | ||||
| One Moment in Time | Lyrical | Molly Hall | Believe (Indianapolis) | 1st in Advanced 9-11 Large Groups | |
| Revolution (St. Louis) | 1st in Advanced 9-11 Large Groups | ||||
| Revolution Nationals (Chicago) | 2nd in Advanced 9-11 Large Groups | ||||
| Money | Hip Hop | Brittany Wright Humphrey | Believe (Indianapolis) | 1st in Advanced 12-14 Lines | |
| Revolution (St. Louis) | 2nd in Advanced 12-14 Lines | ||||
| Revolution Nationals (Chicago) | 2nd in Advanced 12-14 Lines | ||||
| 2018 | Sound of Silence | Contemporary | DanceMakers (Nashville) | did not place | |
| Energy (St. Louis) | 1st in Teen Energy Large Groups | ||||
| Journey | Contemporary |
Dance Titles
- Regional Petite Miss Showbiz 2013
- Regional JUMP Mini Female VIP 2014
- Regional Petite Miss Dance KAR 2014
- Regional Petite Miss Revolution 2014
- Regional Petite Miss Starpower 2014
- National Petite Miss World Dance 2014
- Regional 24/7 Mini Female Nonstop Dancer 2015
- Regional JUMP Mini Female VIP 2015
- Regional NUVO Mini Female Breakout Artist 2015
- Regional Junior Miss Dance KAR 2015
- Regional Junior Miss Showbiz 2015
- National Junior Miss Dance America 2015
- Regional ASH Junior Apprentice 2016
- Regional NYCDA Junior Female Outstanding Dancer 2016
- Regional Radix Mini Female Core Perfomer 2016
- Regional Junior Miss KAR 2016
- Regional Junior Miss Nexstar 2016
- Regional Junior Miss Platinum 2016
- Hollywood Dance Connection GSI Icon 2016
- Regional NUVO Junior Female Breakout Artist 2017
- Regional Encore Junior Miss Applause 2017
- Regional Junior Miss Believe 2017
- Regional Junior Miss Imagine 2017
- Regional Junior Miss Revolution 2017
- National Junior Miss Revolution 2017
- Regional Junior Miss Energy 2018
Runner-Up Titles
- 6th runner up for Regional Petite Miss Revolution 2013
- 3rd runner up for Regional Petite Miss Nextstar 2014
- 1st runner up for Regional Junior Miss Revolution 2016
- 1st runner up for National Junior Miss Revolution 2016
- Runner up for Regional Hollywood Connectiom GSI Icon 2017
- Runner up for Regional Radix Junior Female Core Performer 2017
- 1st runner up for Regional Preteen Miss Dance Makers Inc 2017
Gallery
-
Cha Cha Heels
-
My Favorite Things
-
Olivia in that's not my name
-
Olivia in titanium
-
I Look To You
-
We Own the Night
