Audrina Brudner
| Audrina Brudner | |
|---|---|
| File:Audrina Brudner.jpg | |
| Gender | Female |
| Age | 14 |
| Birthdate | December 10, 2010 |
| Nationality | American |
| Hometown | Virginia |
| Height | 4'11" |
| Eye Color | Brown |
| Hair Color | Brown |
| School Grade | 8th (24/25) |
| Professional Information | |
| Profession | Dancer |
| Affiliations | The Music Man on Broadway Edge Entertainment Management |
| Dance Studios | Studio Bleu Dance Center (2015-2024) Art of Technique (2018-present) Britney Boyd Dance Company (2020-2021) The Dance Lab (2024) Project X Dance Company (2024-present) |
| Titles | see below |
| Friends and Family | |
| Parents | Tammi Brudner (mother) Alexander Carr (father) |
| Siblings | |
| Friends | Ashlan Scheide Bellatrix Castillo Brooklyn Smith Gabriella Rosiek Gianna Martello Gina Zhang Isabella Plotczyk Kaeli Ware Kennedy Rae Thompson Leilah Bell Lily Bolno Mina Terry Olivia Rosiek |
| Pets | {{{pets}}} |
| Nicknames | Audrey |
Audrina "Audrey" Brudner (born on December 10, 2010) is a young teenage dancer from Virginia, who trains and competes with the Project X Dance Company. Formerly, she trained at The Dance Lab and the Studio Bleu Dance Center. She also performed on Broadway in The Music Man as an ensemble member and swing.
She is one of the dancers featured on Dance Moms: A New Era.
Dances
Solos
| Year | Dance Name | Dance Style | Choreographer | Competition | Place Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | unknown | Jazz | unknown | Imagine (Woodbridge) | unknown |
| Nexstar (Baltimore) | unknown | ||||
| Revolution (Woodbridge) | unknown | ||||
| Starpower (Woodbridge) | unknown | ||||
| Nexstar Nationals (Sandusky) | unknown | ||||
| 2017 | Dimples | Jazz | Gloria Hampton | Imagine (Woodbridge) | unknown |
| Nexstar (Baltimore) | unknown | ||||
| Revolution (Woodbridge) | unknown | ||||
| Starpower (Woodbridge) | unknown | ||||
| Imagine Nationals (Hershey) | unknown | ||||
| 2018 | Amazing Grace | Lyrical | Gloria Hampton | Imagine (Woodbridge) | unknown |
| DreamMaker (Woodbridge) | unknown | ||||
| Starpower (Woodbridge) | unknown | ||||
| Nexstar (Woodbridge) | unknown | ||||
| Nexstar Nationals (Sandusky) | unknown | ||||
| Hollywood Vibe | unknown | ||||
| Hard 2 B Diva | Jazz | Gloria Hampton | Imagine (Woodbridge) | unknown | |
| DreamMaker (Woodbridge) | unknown | ||||
| Starpower (Woodbridge) | unknown | ||||
| Nexstar (Woodbridge) | unknown | ||||
| Nexstar Nationals (Sandusky) | 2nd in Advanced 8 & Under Solos Elite Petite Miss Nexstar Diamond | ||||
| Hollywood Vibe | unknown | ||||
| 2018-20 | Last Bird | Contemporary | Ashley Canterna Hardy | ASH | N/A |
| NYCDA (Baltimore) | 3rd in Mini Solos | ||||
| UBC (Atlanta) 2019 | 2nd in Primary Competitive Contemporary Solos | ||||
| UBC (Atlanta) 2020 | 4th in Primary Competitive Contemporary Solos | ||||
| Imagine (Woodbridge) | unknown | ||||
| DreamMaker (Woodbridge) | unknown | ||||
| Revolution (Woodbridge) | unknown | ||||
| Starpower (Woodbridge) | unknown | ||||
| Nexstar (Baltimore) | unknown | ||||
| DreamMaker Nationals (Virginia Beach) |
unknown | ||||
| WDP (Secaucus) | 3rd for Petite Miss World Dance | ||||
| 2019 | Ave Maria | Lyrical | Gloria Hampton | Imagine (Woodbridge) | unknown |
| DreamMaker (Woodbridge) | unknown | ||||
| Revolution (Woodbridge) | unknown | ||||
| Starpower (Woodbridge) | unknown | ||||
| DreamMaker Nationals (Virginia Beach) |
unknown | ||||
| Oh So Quiet | Jazz | Gloria Hampton | Imagine (Woodbridge) | unknown | |
| DreamMaker (Woodbridge) | unknown | ||||
| Revolution (Woodbridge) | unknown | ||||
| Starpower (Woodbridge) | unknown | ||||
| Nexstar (Baltimore) | unknown | ||||
| DreamMaker Nationals (Virginia Beach) |
Petite Miss DreamMaker 5 Star Elite | ||||
| 2019-20 | Cupid | Ballet | Troy Brown | UBC (Atlanta) 2019 | 3rd in Primary Competitive Classical Solos |
| Nexstar (Baltimore) | unknown | ||||
| UBC (Atlanta) 2020 | 8th in Primary Competitive Classical Solos | ||||
| 2021 | Looking at Me? | Jazz | unknown | REVEL (Atlanta) | 3rd in Junior Solos Ultimate |
| Intrigue (Orlando) | 1st in Junior Jazz Solos Platinum | ||||
| VIP (Jacksonville) | 8th in Hollywood Junior Solos Jazz Dance Division Performance Award Diamond | ||||
| REVEL Nationals (Orlando) | 6th in Junior Solos | ||||
| 2022 | Harlequinade | Ballet | Troy Brown | UBC (Pittsburgh) | did not place |
| UBC (Atlanta) | 9th in Primary Competitive Classical Solos | ||||
| Set Sail | Lyrical | Gloria Hampton | Imagine (Woodbridge I) | Power Pak Invite 5 Star Elite | |
| DreamMaker (Woodbridge) | 2nd in Advanced 9-11 Solos 5 Star Elite | ||||
| Believe (Woodbridge) | 2nd in Advanced 9-11 Solos 2nd for Junior Miss Believe Power Pak Invitation Diamond | ||||
| Starpower (Woodbridge) | 5 Star Elite | ||||
| Imagine (Woodbridge II) | 1st in Advanced Age 11 Lyrical Solos 5 Star Elite | ||||
| Talisman | Ballet | Troy Brown | UBC (Pittsburgh) | 2nd in Primary Competitive Classical Solos | |
| UBC (Atlanta) | 9th in Primary Competitive Classical Solos | ||||
| You Give Me Fever | Jazz | Kaeli Ware | Imagine (Woodbridge II) | 5 Star Elite | |
| 2022-4 | Something Under Her Skin/ In the Midst of Darkness |
Contemporary | Ashley Canterna Hardy | UBC (Pittsburgh) | 1st in Primary Competitive Contemporary Solos |
| UBC (Atlanta) | 2nd in Primary Competitive Contemporary Solos | ||||
| Imagine (Woodbridge I) 2022 | 1st in Advanced 9-11 Solos 1st in Advanced Age 11 Contemporary Solos Junior Miss Imagine 9-11 Solo Technique Award 5 Star Elite | ||||
| DreamMaker (Woodbridge) | 2nd for Junior Miss DreamMaker 1st in Advanced Age 11 Contemporary Solos 5 Star Elite | ||||
| Believe (Woodbridge) | 1st in Advanced Age 11 Contemporary Solos Diamond | ||||
| Starpower (Woodbridge) | 1st in 9-11 Advanced Solos 1st in Advanced Age 11 Open Solos 5 Star Elite | ||||
| Imagine (Woodbridge II) 2022 | 1st in Advanced 9-11 Solos Junior Miss Imagine 1st in Advanced Age 11 Open Solos 9-11 Solo Technique Award Power Pak Invite 5 Star Elite | ||||
| DreamMaker Nationals (Virginia Beach) |
3rd in Level 3 12-14 Solos 2nd for Teen Miss DreamMaker 1st in Level 3 Age 12 Open Solos 5 Star Elite | ||||
| UBC (Jacksonville) | UBC Platinum | ||||
| Starpower (Woodbridge I) | 1st in 12-14 Level 3 Solos 1st in Level 3 Age 13 Open Solos Power Pak Invite 5 Star Elite | ||||
| Revolution (Woodbridge) | 6th in Level 3 12-14 Solos Revolutionary | ||||
| Starpower (Woodbridge II) | 1st in Level 3 Age 13 Open Solos 5 Star Elite | ||||
| Imagine (Woodbridge II) 2024 | 1st in Level 3 12-14 Solos 1st in Level 3 Age 13 Open Solos 5 Star Elite | ||||
| 2023 | A Necessary End | Contemporary | Ashley Canterna Hardy | Imagine (Woodbridge I) | Top 20 in Level 3 12-14 Solos Power Pak Invite 5 Star Elite |
| Revolution (Woodbridge) | Top 20 in Level 3 12-14 Solos Revolutionary | ||||
| Believe (Woodbridge) | 11th in Level 3 12-14 Solos Discovery Spotlight Power Pak Invitation Diamond | ||||
| Starpower (Woodbridge) | 9th in 12-14 Level 3 Solos Power Pak Invite 5 Star Elite | ||||
| Imagine (Woodbridge II) | 7th in Level 3 12-14 Solos 5 Star Elite | ||||
| DreamMaker Nationals (Virginia Beach) |
1st in Level 3 Age 12 Contemporary Solos 5 Star Elite | ||||
| Fame | Jazz | Kaeli Ware | Revolution (Woodbridge) | Scratched | |
| Imagine (Woodbridge II) | 1st in Level 3 Age 12 Open Solos Power Pak Invite 5 Star Elite | ||||
| DreamMaker Nationals (Virginia Beach) |
1st in Level 3 Age 12 Jazz Solos 5 Star Elite | ||||
| The Other Side | Lyrical | Gloria Hampton | Believe (Woodbridge) | Diamond | |
| Starpower (Woodbridge) | 5 Star Elite | ||||
| 2024 | Priscilla | Contemporary | Gloria Hampton | Ignite Dance Live (Sewell) | 1st in Teen Solos Ignite Dynamite Scholarship Wildfire Award Explosive Ignite |
| Captive | Contemporary | Gloria Hampton | DreamMaker (Miami) | 1st in 12-14 Level 3 Solos | |
| Seeing Red | Contemporary | Kaeli Ware | Nexstar DM Nationals (Pembroke Pines) |
3rd in Level 3 12-14 Solos 5th Overall | |
| Corsaire | Ballet | Troy Brown | UBC (Jacksonville) | UBC Platinum | |
| Ghost in the Wind | Contemporary | Gianna Martello | Imagine (Woodbridge I) | Scratched | |
| Starpower (Woodbridge I) | 1st in Level 3 Age 13 Contemporary Solos 5 Star Elite | ||||
| Revolution (Woodbridge) | 1st in Level 3 Age 13 Lyrical Solos Revolutionary | ||||
| Starpower (Woodbridge II) | 1st in Level 3 Age 13 Contemporary Solos 5 Star Elite | ||||
| Imagine (Woodbridge II) | 1st in Level 3 Age 13 Contemporary Solos Power Pak Invite 5 Star Elite | ||||
| Mama Knows Best | Jazz | Kaeli Ware | Starpower (Woodbridge II) | 3rd in 12-14 Level 3 Solos 1st in Level 3 Age 13 Jazz Solos DancerPalooza Scholarship Power Pak Invite WDP Scholarship 5 Star Elite | |
| Imagine (Woodbridge II) | 1st in Level 3 Age 13 Jazz Solos 5 Star Elite | ||||
| 2025 | The Prayer | Lyrical | Gloria Hampton | TCDC (DM Atlantic City) | 1st in Teen Solos |
| Beyond the Surface | Contemporary | Baylee Hamblin | In10sity (Woodbridge) | In10se Platinum | |
| Voila | Lyrical | Gloria Hampton | In10sity (Woodbridge) | 1st in Elite Teen Solos In10se Platinum | |
| TBA | Contemporary | Kaeli Ware | TRDC (Manassas) | 1st in Teen Competitive Solos 2nd Overall |
Youth American Grand Prix
| Year | Dance Name | Dance Style | Choreographer | City | Place Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Cupid Variation from Don Quixote | Ballet | Troy Brown | Philadelphia | did not place |
| The Last Bird | Contemporary | Ashley Canterna Hardy | Philadelphia | Top 6 in Pre-Competitive Contemporary Solos | |
| 2022 | Harlequinade | Ballet | Troy Brown | Philadelphia | did not place |
| Talisman | Troy Brown | Philadelphia | 2nd in Pre-Competitive Classical Solos | ||
| Something Under Her Skin | Contemporary | Ashley Canterna Hardy | Philadelphia | 1st in Pre-Competitive Contemporary Solos | |
| Tampa Finals | did not place |
Duets
| Year | Dance Name | Dance Style | Choreographer | Other Dancer | Competition | Place Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dance With Me Tonight | Jazz | unknown | Josiah Smothers | Imagine (Woodbridge) | unknown |
| Nexstar (Baltimore) | unknown | |||||
| Revolution (Woodbridge) | unknown | |||||
| Starpower (Woodbridge) | unknown | |||||
| Imagine Nationals (Hershey) | unknown | |||||
| 2018 | Rain One | Acrobatic | Brittany Alness | Peyton Grey | Imagine (Woodbridge) | unknown |
| DreamMaker (Woodbridge) | unknown | |||||
| Starpower (Woodbridge) | unknown | |||||
| Nexstar (Woodbridge) | unknown | |||||
| Nexstar Nationals (Sandusky) | unknown | |||||
| 2019 | Someday My Prince Will Come | Lyrical | Gloria Hampton | Eric Poor | Imagine (Woodbridge) | 1st in Advanced 8 & Under Duets/Trios 1st in Advanced Age 8 Lyrical Duets/Trios 5 Star Elite |
| DreamMaker (Woodbridge) | 1st in Advanced 8 & Under Duets/Trios 1st in Advanced Age 8 Lyrical Duets/Trios 5 Star Elite | |||||
| Revolution (Woodbridge) | 1st in Advanced 8 & Under Duets/Trios 1st in Advanced Age 8 Lyrical Duets/Trios 5 Star Elite | |||||
| Starpower (Woodbridge) | 1st in 8 & Under Advanced Duets/Trios 1st in Advanced Age 8 Lyrical Duets/Trios 5 Star Elite | |||||
| Nexstar (Baltimore) | 1st in Advanced 8 & Under Duets/Trios 1st in Advanced Age 8 Lyrical Duets/Trios 5 Star Elite | |||||
| Your Halo | Contemporary | unknown | Mary Katherine Groves | Imagine (Woodbridge) | unknown | |
| DreamMaker (Woodbridge) | unknown | |||||
| Revolution (Woodbridge) | unknown | |||||
| Starpower (Woodbridge) | unknown | |||||
| Nexstar (Baltimore) | unknown | |||||
| DreamMaker Nationals (Virginia Beach) |
unknown | |||||
| 2022 | Love Me or Leave Me | Open | Gloria Hampton | Channing Thomas | Imagine (Woodbridge I) | 5th in Advanced 12-14 Duets/Trios 1st in Advanced Age 12 Open Duets/Trios 5 Star Elite |
| DreamMaker (Woodbridge) | 7th in Advanced 12-14 Duets/Trios 5 Star Elite | |||||
| Believe (Woodbridge) | 1st in Advanced 12-14 Duets/Trios Diamond | |||||
| Starpower (Woodbridge) | 8th in 12-14 Advanced Duets/Trios 5 Star Elite | |||||
| Imagine (Woodbridge II) | 7th in Advanced 12-14 Duets/Trios 1st in Advanced Age 12 Open Duets/Trios 5 Star Elite | |||||
| Willow | Contemporary | unknown | Mikayla Wright | DreamMaker (Woodbridge) | 5 Stars | |
| 2023 | Maybe | Open | Baylee Hamblin | Baylee Hamblin | Imagine (Woodbridge I) | 7th in Level 3 12-14 Duets/Trios 1st in Level 3 Age 14 Open Duets/Trios 5 Star Elite |
| Revolution (Woodbridge) | 4th in Level 3 12-14 Duets/Trios Platinum | |||||
| Believe (Woodbridge) | 8th in Level 3 12-14 Duets/Trios Platinum | |||||
| Starpower (Woodbridge) | 10th in 12-14 Level 3 Duets/Trios 5 Star Elite | |||||
| Imagine (Woodbridge II) | 6th in Level 3 12-14 Duets/Trios 1st in Level 3 Age 14 Open Duets/Trios 5 Star Elite | |||||
| DreamMaker Nationals (Virginia Beach) |
2nd in Level 3 12-14 Duets/Trios 1st in Level 3 Age 14 Open Duets/Trios 5 Star Elite | |||||
| Runaway Baby | Open | Gloria Hampton | Channing Thomas | Revolution (Woodbridge) | 6th in Level 3 12-14 Duets/Trios Platinum | |
| Believe (Woodbridge) | 2nd in Level 3 12-14 Duets/Trios Diamond | |||||
| Starpower (Woodbridge) | 4th in 12-14 Level 3 Duets/Trios 5 Star Elite | |||||
| Imagine (Woodbridge II) | 5th in Level 3 12-14 Duets/Trios 1st in Level 3 Age 13 Open Duets/Trios 5 Star Elite | |||||
| DreamMaker Nationals (Virginia Beach) |
3rd in Level 3 12-14 Duets/Trios 1st in Level 3 Age 13 Open Duets/Trios 5 Star Elite | |||||
| Come Play With Us | Open | Kaeli Ware | Olivia Rosiek | DreamMaker Nationals (Virginia Beach) |
3rd in Level 3 9-11 Duets/Trios 1st in Level 3 Age 11 Open Duets/Trios 5 Star Elite | |
| Gloria Hampton | Isabella Plotczyk | Believe (DM Woodbridge) | 2nd in Level 3 9-11 Duets/Trios 1st in Level 3 Age 10 Open Duets/Trios Diamond | |||
| 2024 | Hot Honey Rag | Jazz | Kaeli Ware | Kennedy Rae Thompson | Imagine (Woodbridge I) | 2nd in Level 3 12-14 Duets/Trios 1st in Level 3 Age 13 Jazz Duets/Trios Power Pak Invite 5 Star Elite |
| Starpower (Woodbridge II) | 2nd in 12-14 Level 3 Duets/Trios 1st in Level 3 Age 13 Jazz Duets/Trios 5 Star Elite | |||||
| Imagine (Woodbridge II) | 7th in Level 3 12-14 Duets/Trios 1st in Level 3 Age 13 Jazz Duets/Trios 5 Star Elite |
Trios
| Year | Dance Name | Dance Style | Choreographer | Other Dancers | Competition | Place Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Move | Jazz | unknown | Abigail Henderson/Hazel Van Eaton Lindsay Brody |
Imagine (Woodbridge) | unknown |
| DreamMaker (Woodbridge) | unknown | |||||
| Revolution (Woodbridge) | unknown | |||||
| Starpower (Woodbridge) | unknown | |||||
| Nexstar (Baltimore) | unknown | |||||
| DreamMaker Nationals (Virginia Beach) |
unknown | |||||
| Think | Jazz | unknown | Mary Katherine Groves Sofia Ehn |
Imagine (Woodbridge) | unknown | |
| DreamMaker (Woodbridge) | unknown | |||||
| Revolution (Woodbridge) | unknown | |||||
| Starpower (Woodbridge) | unknown | |||||
| Nexstar (Baltimore) | unknown | |||||
| DreamMaker Nationals (Virginia Beach) |
unknown | |||||
| 2021 | Carry You | Contemporary | unknown | Hailey Nalepa Rylee Chronis |
REVEL (Atlanta) | 1st in Junior Duos/Trios Hi Platinum |
| Intrigue (Orlando) | 3rd in Junior Duos/Trios Platinum | |||||
| VIP (Jacksonville) | 1st in Hollywood Mini Duos/Trios Diamond | |||||
| Radix (Orlando) | 3rd in Mini Duos/Trios High Gold | |||||
| REVEL Nationals (Orlando) | 3rd in Junior Duos/Trios Hi Platinum | |||||
| 2022 | Willow | Contemporary | unknown | Ashley Egan Mikayla Wright |
Believe (Woodbridge) | 7th in Advanced 12-14 Duets/Trios Platinum |
| Starpower (Woodbridge) | 7th in 12-14 Advanced Duets/Trios Power Pak Invite 5 Star Elite | |||||
| Imagine (Woodbridge II) | 1st in Advanced Age 13 Contemporary Duets/Trios 5 Stars |
Dance Titles
- 2018 Petite Miss Starpower
- 2018 Petite Miss Nexstar
- 2018 Petite Miss Nexstar Nationals
- 2019 Petite Miss DreamMaker Nationals
- 2022 Junior Miss Imagine (x2)