Bridget Carrier
Bridget Carrier (born on April 5, 2010) is a young teenage dancer who trains at New England Dance Center. She also trains at Miss Donna's School of Dance, under the name of Bridget Clark.
| Bridget Carrier | |
|---|---|
| File:Bridget Carrier.jpg | |
| Gender | Female |
| Age | 15 |
| Birthdate | April 5, 2010 |
| Nationality | American |
| Hometown | Westfield, Massachusetts |
| Height | {{{height}}} |
| Eye Color | Blue |
| Hair Color | Brown |
| School Grade | |
| Professional Information | |
| Profession | Dancer Model Student |
| Affiliations | Tiger Friday Five Dancewear Werk Dancewear Hulken Bag Carolina Dance Team |
| Dance Studios | Miss Donna's School of Dance New England Dance Center |
| Titles | see below |
| Friends and Family | |
| Parents | Erin Carrier (mother) |
| Siblings | {{{siblings}}} |
| Friends | {{{friends}}} |
| Pets | {{{pets}}} |
| Nicknames | {{{nicknames}}} |
Dances
editSolos
edit| Year | Dance Name | Dance Style | Competition | Place Awards |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Everything is Coming Up Roses | Acro/Gym | Legacy (Springfield) | 2nd in Intermediate Petite Solos |
| Starpower | ||||
| KAR (Torrington) | 6th in Primary 8 & Under Solos 7th Runner-Up for Miss Petite Dance | |||
| 2018-9 | Secret Garden | Open | Legacy (Springfield) 2018 | 1st in Intermediate Petite Solos |
| Legacy (Springfield) 2019 | 4th in Advanced Junior Solos | |||
| EPC | ||||
| Starpower | ||||
| Starsystems | ||||
| Starsystems Nationals | ||||
| KAR (Torrington) | 5th in Secondary 9-11 Solos NYC All-Stars | |||
| 2019 | Turn to Stone | Lyrical | EPC | |
| Starsystems | ||||
| Starsystems Nationals | ||||
| 2020 | Fly Away | Lyrical | Fly Dance | |
| KAR Virtual (NYC) | Elite Top First | |||
| Hall of Fame (Worcester) | ||||
| Schindler's List | Open | Fly Dance | ||
| KAR Virtual (NYC) | 1st in Elite 9-11 Solos Elite Top First Elite Miss Junior Dance Refresh Scholarship | |||
| Hall of Fame (Worcester) | 3rd in Junior Solos | |||
| 2021 | Birkenau | Contemporary | KAR (Bridgeport)[1] | |
| Broken Wings | Contemporary | KAR (Torrington)[2] | ||
| I Hate Boys | Jazz | KAR (Myrtle Beach)[3] | 2nd in Elite 9-11 Solos 1st in Jazz Solos Elite Top First Elite Miss Junior Dance Secondary All-Stars NYC All-Stars HDE All-Stars | |
| Showstopper (Greenville) | 3rd in Junior Solos Platinum Judge's Excellence | |||
| Showstopper ECF | 4th in Junior Solos Double Platinum | |||
| Inspire | Platinum All-Star | |||
| 2021-2 | Vole | Lyrical | KAR (Bridgeport)[4] | 2nd in Elite 12-14 Solos Elite Miss Teen Dance Elite All-Stars NYC All-Stars HDE All-Stars |
| KAR (Torrington)[5] | 3rd in Elite 12-14 Solos 2nd Runner-Up for Elite Miss Teen Dance HDE All-Stars | |||
| Showstopper (Mashantucket) | 7th in Teen Solos | |||
| Showstopper ECF | ||||
| 2022 | Spine | Open | KAR (Torrington)[6] | |
| Showstopper (Mashantucket) | ||||
| Showstopper ECF | ||||
| Diva | Contemporary | KAR (Myrtle Beach)[7] | ||
| Rainbow (Spartanburg)[8] | 1st in Contemporary Solos | |||
| StarQuest (Spartanburg) | ||||
| Maneater | Jazz | KAR (Myrtle Beach)[9] | 14th in Secondary 9-11 Solos 4th Runner-Up for Secondary Miss Junior Dance | |
| Rainbow (Spartanburg)[10] | 2nd in Elite Starz 9-11 Solos 1st in Jazz Solos Elite Starz Junior DOY Finalist NYC All-Stars | |||
| StarQuest (Spartanburg) | 4th in Junior Solos 2nd Runner-Up for Elite Junior Dancer | |||
| 2023 | Angel on Fire | Contemporary | NYCDA (Boston) | 26th in Teen Solos |
| KAR (Bridgeport)[11] | 10th in Elite 12-14 Solos | |||
| Showstopper (Mashantucket I) | ||||
| Showstopper ECF | ||||
| Crippled Bird | Open | KAR (Bridgeport)[12] | ||
| Showstopper (Mashantucket I) | ||||
| Showstopper ECF | ||||
| Never Walk Alone | Lyrical | KAR (Bridgeport)[13] | ||
| Showstopper (Mashantucket I) | 9th in Teen Solos | |||
| Showstopper ECF | 9th in Teen Solos | |||
| When the Summer Dies | Jazz | KAR (Greensboro)[14] | 2nd in Intermediate 12-14 Solos 1st in Jazz Solos Elite Top First Intermediate Miss Teen Dance HDE All-Stars | |
| Ultra Dance (Concord)[15] | 1st Runner-Up Ultra Competitive Teen Icon of the Year | |||
| Showstopper (Concord) | did not place | |||
| Showstopper ECF | did not place | |||
| 2024 | Mr. Monotony | Jazz | KAR (Bridgeport)[16] | |
| Showstopper (Mashantucket II) | 8th in Senior Solos | |||
| Starpower | ||||
| Starpower Nationals | ||||
| It's Happening Again | Lyrical | KAR (Bridgeport)[17] | 2nd in Elite 15-19 Solos 3rd Runner-Up for Elite Miss Dance HDE All-Stars | |
| Showstopper (Mashantucket II) | ||||
| Starpower | ||||
| Starpower Nationals | ||||
| NYCDA (Boston) | 18th in Teen Solos Runner-Up Teen Outstanding Dancer | |||
| The Most Human Thing | Jazz | KAR (Bridgeport)[18] | ||
| Showstopper (Mashantucket II) | ||||
| Starpower | ||||
| Starpower Nationals | ||||
| Let Me Think About It | Jazz | StarQuest (Spartanburg) | Elite Teen Dancer | |
| Showstopper (Raleigh) | 3rd in Teen Solos | |||
| KAR (Charlotte/Concord)[19] | 5th in Elite 12-14 Solos 3rd Runner-Up for Elite Miss Teen Dance HDE All-Stars | |||
| Rainbow (Spartanburg)[20] | Elite Starz Teen DOY Finalist | |||
| Ultra Dance (Concord)[21] | 13th in Ultra Competitive 12-14 Solos | |||
| UDT (Charlotte) | 5th in Ultimate Teen Solos High Platinum | |||
| UDT (Greensboro) | 4th in Ultimate Teen Solos High Platinum | |||
| UDT Nationals | 3rd in Ultimate Teen Solos Ultimate Diamond | |||
| 2025 | Fremd | Contemporary | Imagine | |
| KAR (Stamford)[22] | ||||
| Showstopper (Mashantucket I) | ||||
| NYCDA (Hollywood) | 13th in Senior Solos Runner-Up Senior Outstanding Dancer Steps Summer Study NYC Intensive Scholarship | |||
| Cellophane | Lyrical | Imagine | ||
| KAR (Stamford)[23] | 7th in Elite 15-19 Solos 5th Runner-Up for Elite Miss Dance | |||
| Showstopper (Mashantucket I) | 7th in Senior Solos | |||
| NYCDA (Boston) | 19th in Senior Solos | |||
| Funny Valentine | Jazz | Imagine | ||
| KAR (Stamford)[24] | ||||
| Showstopper (Mashantucket I) | ||||
| My Immortal | Lyrical | KAR (Lenoir)[25] | 9th in Elite 12-14 Solos 5th Runner-Up for Elite Miss Teen Dance | |
| Ultra Dance (Charlotte)[26] | ||||
| UDT (Greensboro) | 2nd in Ultimate Teen Solos High Platinum | |||
| UDT Nationals | 2nd in Ultimate Teen Solos Ultimate Diamond | |||
| Showstopper (Concord) | ||||
| Showstopper (Myrtle Beach II) | 4th in Teen Solos | |||
| Showstopper Holiday Classic | 8th in Teen Solos | |||
| Reverse Skydiving | Jazz | KAR (Lenoir)[27] | ||
| Ultra Dance (Charlotte)[28] | Ultra Competitive Teen Icon of the Year Finalist | |||
| UDT (Greensboro) | ||||
| UDT Nationals | ||||
| Showstopper (Concord) | ||||
| Showstopper (Myrtle Beach II) | ||||
| Showstopper Holiday Classic |
Trios
edit| Year | Dance Name | Dance Style | Other Dancers | Competition | Place Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Telephone | Open | Madelyn Gallagher Juliana Gunthner |
KAR (Greensboro)[29] | 1st in Intermediate 9-11 Duets/Trios KAR Convention Scholarship |
| Ultra Dance (Concord)[30] | 1st in Ultra Competitive 9-11 Duets/Trios | ||||
| Showstopper (Concord) | 4th in Junior Duets/Trios | ||||
| Showstopper ECF | 2nd in Junior Duets/Trios |
Groups
editwith Miss Donna's School of Dance
edit| Year | Dance Name | Dance Style | Other Dancers | Competition | Place Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Like That | Jazz | Bennett Barkan Claire Buchanan Daily Overcash Juliana Gunthner Kaiden Lindenman Karson Price Katelyn Berke Kendall Berke Laila Craig Arielynn Anderson Morgan Horton Teagan Power-McCarter Emma Smith |
Showstopper (Greenville) | 4th in Junior Large Groups |
| Adonai | Lyrical | Bennett Barkan Daily Overcash Emma Smith Juliana Gunthner Kaiden Lindenman Karson Price Katelyn Berke Kendall Berke Laila Craig Morgan Horton Teagan Power-McCarter Claire Buchanan |
Showstopper (Greenville) | 6th in Junior Large Groups | |
| Do it Like This | Tap | Arielynn Anderson Bennett Barkan Daily Overcash Claire Buchanan Juliana Gunthner Kaiden Lindenman Katelyn Berke Karson Price Kendall Berke Laila Craig Morgan Horton Teagan Power-McCarter Emma Smith |
Showstopper (Greenville) | 10th in Junior Large Groups | |
| Matilda | Musical Theatre | Many Dancers | Showstopper (Greenville) | 1st in Junior Super Groups | |
| Misdemeanor | Hip Hop | Many Dancers | Showstopper (Greenville) | 2nd in Junior Super Groups | |
| 2023 | Keeping Your Head Up | Contemporary | Keely Bartlett Keenan Boda Katelyn Boney Katelyn Berke Kendall Berke Madelyn Gallagher Emma Gunthner Juliana Gunthner I'rihanna Haywood Marley Hefner Nora Lahoud Emma Smith |
Showstopper (Concord) | 2nd in Junior Large Groups |
| This Place About to Blow | Open | Keenan Boda Katelyn Boney Katelyn Berke Kendall Berke Laila Craig Madelyn Gallagher Emma Gunthner Juliana Gunthner I'rihanna Haywood Teagan Power-McCarter Ava Sammons Lauryn Williams |
Showstopper (Concord) | 3rd in Junior Large Groups | |
| Love Revolution | Open | Many Dancers | Showstopper (Concord) | 2nd in Junior Super Groups | |
| Footprints | Lyrical | Many Dancers | Showstopper (Concord) | 3rd in Junior Super Groups | |
| Sing, Sing, Sing | Tap | Many Dancers | Showstopper (Concord) | 4th in Junior Super Groups | |
| JJ Mix | Hip Hop | Many Dancers | Showstopper (Concord) | 5th in Junior Super Groups | |
| For the Love of Dance | Production | Many Dancers | Showstopper (Concord) | 2nd in Teen Production Lines | |
| 2024 | Miss Invisible | Lyrical | Keely Bartlett Katelyn Berke Kendall Berke Keenan Boda Laila Craig Madelyn Gallagher Emma Gunthner Juliana Gunthner I'rihanna Haywood Marley Hefner Raegan Hinson Katelyn Keil Teagan Power-McCarter Ava Sammons Taylor Sams Emma Smith |
Showstopper (Raleigh) | 2nd in Junior Large Groups |
| London | Jazz | Many Dancers | Showstopper (Raleigh) | 1st in Junior Super Groups | |
| Shake it Out | Contemporary | Many Dancers | Showstopper (Raleigh) | 2nd in Junior Super Groups | |
| Let's Hear it for the Boy | Musical Theatre | Many Dancers | Showstopper (Raleigh) | 3rd in Junior Super Groups | |
| MDSD Pep Rally | Hip Hop | Many Dancers | Showstopper (Raleigh) | 3rd in Teen Super Groups | |
| Word Up | Tap | Many Dancers | Showstopper (Raleigh) | 4th in Teen Super Groups | |
| Ready for Tour | Production | Many Dancers | Showstopper (Raleigh) | 1st in Teen Production Lines | |
| 2025 | Broken Heart | Lyrical | Juliana Gunthner Madelyn Gallagher Ava Jones-Harper I'rihanna Haywood Laila Craig Katelyn Berke Kendall Berke |
Showstopper (Myrtle Beach II) | 6th in Teen Small Groups |
| Greatest Love of All | Lyrical | Keely Bartlett Katelyn Keil Katelyn Berke Kendall Berke Laila Craig Madelyn Gallagher Emma Gunthner Juliana Gunthner Ava Jones-Harper I'rihanna Haywood Raegan Hinson Morgan Horton Teagan Power-McCarter Ava Sammons Taylor Sams Emma Smith |
Showstopper (Myrtle Beach II) | 3rd in Teen Large Groups | |
| Charli XCX | Jazz | Many Dancers | Showstopper (Myrtle Beach II) | 1st in Teen Super Groups | |
| Change is Everything | Contemporary | Many Dancers | Showstopper (Myrtle Beach II) | 2nd in Teen Super Groups | |
| Hanging by a Thread | Lyrical | Many Dancers | Showstopper (Myrtle Beach II) | 3rd in Teen Super Groups | |
| Sigma Alpha | Hip Hop | Many Dancers | Showstopper (Myrtle Beach II) | 6th in Teen Super Groups | |
| Live the Life You Love | Production | Many Dancers | Showstopper (Myrtle Beach II) | 1st in Teen Production Lines |
with New England Dance Center
edit| Year | Dance Name | Dance Style | Other Dancers | Competition | Place Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | O Holy Night | Acro/Gym | Lilly Stanley Natalie Laprade Ella Dolby Caroline Fair Abigail Cordes AJ Nagle Taytum Theriaque Rachel Lim |
Showstopper (Mashantucket) | 3rd in Teen Small Groups |
| Titanic | Lyrical | Lillyanna Rossi Saniah Penns Catalina Ocampo Rachel Lim |
Showstopper (Mashantucket) | 6th in Teen Small Groups | |
| Shape of Lies | Acro/Gym | Sophia Scarpa Madison Dzielak Lillyanna Rossi Lilly Stanley Kaitlyn Du Juliette Marzo Saniah Penns Kaliah Johnson Haly Doucette-Kaplan Ella Dolby Chloe Camilleri Catalina Ocampo Caroline Fair Rachel Lim Lucy Markam Hayley Dziadosz Ella Mena |
Showstopper (Mashantucket) | 1st in Teen Large Groups | |
| Fall on Me | Contemporary | Catalina Ocampo Lillyanna Rossi AJ Nagle Macenzie Belanger Ella Mena Haly Doucette-Kaplan Gianna Masciadrelli Caroline Fair Ella Dolby Grace Connors |
Showstopper (Mashantucket) | 7th in Teen Large Groups | |
| Ramalama | Open | Lillyanna Rossi Saniah Penns Macenzie Belanger Haly Doucette-Kaplan Grace Connors Gianna Masciadrelli Ella Dolby Ella Mena Catalina Ocampo Caroline Fair AJ Nagle |
Showstopper (Mashantucket) | 7th in Teen Large Groups | |
| Tilted | Jazz | Sophia Scarpa Sasha Ochs Ryan Lambert Mchaley Cianfaglione Madison Oh Madison Dzielak Madelyn Powers Mackenzie Crawford Lillyanna Rossi Lilly Stanley Kaitlyn Du Juliette Marzo Haley Markel Alena Rickson Saniah Penns |
Showstopper (Mashantucket) | 4th in Senior Large Groups | |
| Aquatic Dreams | Acro/Gym | Many Dancers | Showstopper (Mashantucket) | 1st in Junior Super Groups | |
| To Where You Are | Open | Many Dancers | Showstopper (Mashantucket) | 1st in Teen Super Groups | |
| 2023 | The Giving Tree | Open | Catalina Ocampo Rachel Lim Lillyanna Rossi Saniah Penns |
Showstopper (Mashantucket I) | 3rd in Teen Small Groups |
| Landslide | Lyrical | Ella Mena Haly Doucette-Kaplan Grace Connors Gianna Masciadrelli Caroline Fair Chloe Camilleri Amelia Moltenbrey Macenzie Belanger |
Showstopper (Mashantucket I) | 7th in Teen Small Groups | |
| What the World Needs Now | Open | Alena Rickson Lilly Stanley Kaitlyn Du Madison Oh Madison Dzielak Sophia Scarpa Caroline Fair |
Showstopper (Mashantucket I) | 7th in Senior Small Groups | |
| Castaway | Contemporary | Macenzie Belanger Ella Mena Haly Doucette-Kaplan Gianna Masciadrelli Caroline Fair Grace Connors Sophia Scarpa Madison Oh Alena Rickson Kaitlyn Du Lilly Stanley Madison Dzielak Catalina Ocampo |
Showstopper (Mashantucket I) | 4th in Senior Large Groups | |
| Be Italian | Musical Theatre | Catalina Ocampo Lillyanna Rossi Saniah Penns Macenzie Belanger Ella Mena Haly Doucette-Kaplan Gianna Masciadrelli Caroline Fair Grace Connors Sophia Scarpa Madison Oh Alena Rickson Kaitlyn Du Lilly Stanley Madison Dzielak |
Showstopper (Mashantucket I) | 10th in Senior Large Groups | |
| Bridge Over Troubled Water | Open | Many Dancers | Showstopper (Mashantucket I) | 7th in Teen Super Groups | |
| 2023-4 | Day of the Dead | Acro/Gym | Many Dancers | Showstopper (Mashantucket I) | 5th in Teen Super Groups |
| Showstopper (Mashantucket II) | 1st in Teen Super Groups | ||||
| 2024 | Smash | Musical Theatre | Ella Mena Haly Doucette-Kaplan Caroline Fair Grace Connors Kaitlyn Du |
Showstopper (Mashantucket II) | 2nd in Teen Small Groups |
| The Professor | Contemporary | Rachel Lim Amelia Moltenbrey Catalina Ocampo Chloe Camilleri Macenzie Belanger Gianna Masciadrelli Caroline Fair Grace Connors Sophia Scarpa Kaitlyn Du Ella Mena |
Showstopper (Mashantucket II) | 2nd in Teen Large Groups | |
| Insecurities | Open | Sophia Scarpa Kaitlyn Du Caroline Fair Rachel Lim Catalina Ocampo Lillyanna Rossi |
Showstopper (Mashantucket II) | 4th in Senior Small Groups | |
| Stop the Flame | Open | Macenzie Belanger Ella Mena Haly Doucette-Kaplan Gianna Masciadrelli Caroline Fair Grace Connors Kaitlyn Du |
Showstopper (Mashantucket II) | 8th in Senior Small Groups | |
| So Much Betta | Jazz | Catalina Ocampo Macenzie Belanger Ella Mena Gianna Masciadrelli Caroline Fair Grace Connors Sophia Scarpa Kaitlyn Du |
Showstopper (Mashantucket II) | 9th in Senior Small Groups | |
| Memory | Open | Macenzie Belanger Lillyanna Rossi Kaitlyn Du Grace Connors Gianna Masciadrelli Sophia Scarpa Vanessa Holley Kylie Markam Ella Mena Catalina Ocampo Caroline Fair |
Showstopper (Mashantucket II) | 2nd in Senior Large Groups | |
| Debut | Jazz | Catalina Ocampo Lillyanna Rossi Macenzie Belanger Gianna Masciadrelli Caroline Fair Grace Connors Sophia Scarpa Kaitlyn Du Ella Mena |
Showstopper (Mashantucket II) | 6th in Senior Large Groups | |
| 2025 | A Pale' | Jazz | Lucy Markam Rachel Lim Amelia Moltenbrey Caroline Fair Grace Connors Ella Mena Chloe Camilleri |
Showstopper (Mashantucket I) | 9th in Teen Small Groups |
| This is the Moment | Open | Rachel Lim Amelia Moltenbrey Lucy Markam Catalina Ocampo Lillyanna Rossi Vanessa Holley Kylie Markam Caroline Fair Grace Connors Sarah Holjes |
Showstopper (Mashantucket I) | 2nd in Teen Large Groups | |
| This Woman's Work | Lyrical | Vanessa Holley Kylie Markam Chloe Camilleri Avalena Alward Abigail Cordes Natalie Laprade Robyn Triblets Robyn Wert Lily Vincenzo Macenzie Belanger Ella Mena Gianna Masciadrelli Caroline Fair Grace Connors Daphne Mathews Nayelanix Rios Ella Dolby |
Showstopper (Mashantucket I) | 3rd in Senior Large Groups | |
| Voice of God | Jazz | Many Dancers | Showstopper (Mashantucket I) | 4th in Senior Super Groups | |
| Criminal Intent | Jazz | Many Dancers | Showstopper (Mashantucket I) | 6th in Senior Super Groups | |
| Wonderland | Acro/Gym | Many Dancers | Showstopper (Mashantucket I) | 1st in Teen Production Lines |
Dance Titles
edit- 2020 Elite Miss Junior Dance KAR
- 2021 Elite Miss Junior Dance KAR
- 2021 Elite Miss Teen Dance KAR
- 2023 Intermediate Miss Teen Dance KAR
Health Scare
editIn September 2020, Bridget hurt her knee while she was performing her aerial routine. She would do it again the following spring. First time she needed therapy and the second time she needed surgery, guaranteeing that would never dislocate her knee again.[31][32]
Additional Page
editReferences
edit- ↑ KAR - Birkenau
- ↑ KAR - Broken Wings
- ↑ KAR - I Hate Boys
- ↑ KAR (Bridgeport) - Vole
- ↑ KAR (Torrington) - Vole
- ↑ KAR - Spine
- ↑ KAR - Diva
- ↑ Rainbow - Diva
- ↑ KAR - Maneater
- ↑ Rainbow - Maneater
- ↑ KAR - Angel on Fire
- ↑ KAR - Crippled Bird
- ↑ KAR - Never Walk Alone
- ↑ KAR - When the Summer Dies
- ↑ Ultra Dance - When the Summer Dies
- ↑ KAR - Mr. Monotony
- ↑ KAR - It's Happening Again
- ↑ KAR - The Most Human Thing
- ↑ KAR - Let Me Think About It
- ↑ Rainbow - Let Me Think About It
- ↑ Ultra Dance - Let Me Think About It
- ↑ KAR - Fremd
- ↑ KAR - Cellophane
- ↑ KAR - Funny Valentine
- ↑ KAR - My Immortal
- ↑ Ultra Dance - My Immortal
- ↑ KAR - Reverse Skydiving
- ↑ Ultra Dance - Reverse Skydiving
- ↑ KAR - Telephone
- ↑ Ultra Dance - When the Summer Dies
- ↑ Bridget's Story: The Prima Ballerina @ The Shriner's Hospital Website
- ↑ An Athlete’s Triumphant Return to the Stage @ The Shriner's Hospital Website