Kaitlin Yamano
Kaitlin Yamano (born on February 5, 2006) is a teenage dancer & actress from San Clemente, California, who trains at the San Clemente Dance Studio. Today she trains at The Brea Space. She has one brother and three sisters; two of whom also dance and the other is an athlete.
| Kaitlin Yamano | |
|---|---|
| Gender | Female |
| Age | 19 |
| Birthdate | February 5, 2006 |
| Nationality | American |
| Hometown | San Clemente, California Arizona (current) |
| Height | {{{height}}} |
| Eye Color | Blue |
| Hair Color | Blonde (current) Brown (former) |
| School Grade | High School of 2024 College Class of 2028 |
| Professional Information | |
| Profession | Dancer Actress Cheerleader |
| Affiliations | MSA MTA Kids |
| Dance Studios | San Clemente Dance Studio Millennium Dance Complex The Brea Space |
| Titles | {{{titles}}} |
| Friends and Family | |
| Parents | Kevin Yamano (Father) Becky Yamano (Mother) |
| Siblings | Keegan Yamano (Brother) Keira Yamano (Younger Sister) Kelsie Yamano (Older Sister) Kylie Yamano (Oldest Sister) |
| Friends | Hayden Calder Jadyn Hernandez Jayden Bartels Kirra Akers Madeline Underwood |
| Pets | {{{pets}}} |
| Nicknames | {{{nicknames}}} |
Dances
editSolos
edit| Year | Dance Name | Dance Style | Choreographer | Competition | Place Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Little Me! | Rainbow (Escondido) | Rising Starz Petite DOY Finalist | ||
| 2016 | Fame | Open | Brittany Bentley | Countdown | |
| Move | 1st in Junior Solos Platinum | ||||
| NUVO (Long Beach) | StandOut in Ballet | ||||
| LADM | |||||
| Tremaine | 1st in Junior Solos | ||||
| Energy (Long Beach) | |||||
| 2017 | Castle | Open | Brittany Bentley | Rainbow (Redondo Beach) | 7th in Elite Starz 9-11 Solos Elite Starz Junior DOY Finalist NYC All-Stars |
| Showstopper (Anaheim I) | 3rd in Junior Solos | ||||
| Countdown | Scholarship | ||||
| Move | 1st in Junior Solos | ||||
| NUVO (Anaheim) | StandOut in Jazz | ||||
| LADM | Scholarship | ||||
| Energy (San Diego) | 4th in Energy Junior Solos | ||||
| 2018 | Requiem | Open | Brittany Bentley | Rainbow (Redondo Beach) | 3rd in Elite Starz 9-11 Solos Elite Starz Junior DOY Finalist |
| Showstopper (Anaheim II) | 10th in Teen Solos | ||||
| Revolution (Riverside) | 2nd in Advanced 9-11 Solos Miss Petite Revolution | ||||
| Energy (Downey) | |||||
| Energy West Coast Finals | 1st in Energy Junior Solos Junior Miss Energy | ||||
| Move | |||||
| My Legs | Jazz | Brittany Bentley | Rainbow (Redondo Beach) | ||
| Showstopper (Anaheim II) | |||||
| Revolution (Riverside) | |||||
| Energy (Downey) | |||||
| Energy West Coast Finals | |||||
| Move | |||||
| 2019 | River | Showstopper (Anaheim II) | 9th in Teen Solos | ||
| Revolution (Downey) | 6th in Advanced 12-14 Solos | ||||
| Energy (San Diego) | |||||
| ASH | |||||
| Escalate | Open | Rainbow (Long Beach) | NYC All-Stars | ||
| KAR (Riverside) | |||||
| Energy (San Diego) | |||||
| Hall of Fame (Redondo Beach) | |||||
| Missing You | Lyrical | Rainbow (Long Beach) | Elite Starz Teen DOY Finalist | ||
| KAR (Riverside) | 4th in Elite 12-14 Solos Elite Miss Teen Dance | ||||
| Energy (San Diego) | 2nd in Energy Junior Solos Junior Miss Energy | ||||
| Hall of Fame (Redondo Beach) | |||||
| 2021 | Paint it Black | Energy |
Groups
edit| Year | Dance Name | Dance Style | Other Dancers | Competition | Place Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | You'll Never Walk Alone | Tatum Bolton Reagan Veale Micahla Paquette Megan Tillotson |
Showstopper (Anaheim I) | 6th in Junior Small Groups | |
| 2018 | Schinder's List | Presley Guarino Grace Fernquist Tatum Bolton Madison Hughes Ginger Krug Megan Tillotson Reagan Veale Morgan Wagner Emmarose Wertin |
Showstopper (Anaheim II) | 5th in Teen Large Groups | |
| Energy (Downey) | 1st in Power Teen Large Groups |